Zusammenarbeit mit Verbänden im Rahmen von J+S
Das BASPO hat mit nationalen Sportverbänden J+S-Partnerschaftsverträge abgeschlossen. Kaderbildung und die Entwicklung der Sportarten und Disziplinen sind das Ziel.
Das Bundesamt für Sport hat mit nationalen Sport- und Jugendverbänden Leistungsverträge abgeschlossen, sogenannte J+S-Partnerschaftsverträge für die Kaderbildung und für die Entwicklung der Sportarten. Die Sport- und Jugendverbände erhalten für ihre Leistungen in der J+S-Kaderbildung Beiträge des Bundes (vgl. Art. 51 und Anhang 8 VSpoFöP).
Diese Beiträge decken höchstens 50 Prozent der AHV-pflichtigen Entschädigungen, die der Verband den für die Ausbildung in der jeweiligen J+S-Sportart verantwortlichen Personen entrichtet hat; sie betragen jedoch höchstens 200'000 Franken. Werden die Leistungen durch ehrenamtlich arbeitende Personen erbracht oder liegen die AHV-pflichtigen Entschädigungen unter 100 000 Franken, so erhalten die beitragsberechtigten Verbände maximal 50 000 Franken pro Jahr.
Untenstehende Beträge gelten als Richtwert. Die Richtwerte über 50'000 Franken können in den einzelnen Vertragsjahren je nach Aufwand, den der Verband ausweist, variieren.
Die untenstehenden Richtwerte beziehen sich auf die Vertragsperiode 1.1.2022-31.12.2024.
Verband | J+S-Sportart | Richtwert CHF/Jahr |
|---|---|---|
Eidg. Armbrustschützenverband | Armbrust | 40’000 |
Eidg. Hornusserverband | Hornussen | 40'000 |
Eidg. Nationalturner-Verband | Nationalturnen | 40’000 |
Eidg. Schwingerverband | Schwingen | 80’000 |
Schweizer Alpen-Club | Bergsteigen | 100’000 |
Schweiz. American Football Verband | American Football | 40’000 |
Schweiz. Eislauf Verband | Eiskunstlauf | 80'000 |
Schweiz. Fussballverband SFV | Fussball | 160'000 |
Schweiz. Handball Verband SHV | Handball | 100'000 |
Schweiz. Judo- und Ju-Jitsu-Verband | Judo | 80’000 |
Schweiz. Lebensrettungs-Gesellschaft | Rettungsschwimmen | 80'000 |
Schweizer Tanzsport Verband | Tanzsport | 60'000 |
Schweiz. Turnverband | Akrobatik | 40'000 |
Schweiz. Verband für Pferdesport | Reiten | 80'000 |
Schweiz. Rugby Verband | Rugby | 80'000 |
Swiss Aquatics | Artistic Swimming | 40'000 |
Field Archery Association Switzerland | Bogenschiessen | 40'000 |
Swiss Athletics | Leichtathletik | 100'000 |
Swiss Badminton | Badminton | 80'000 |
Swiss Baseball and Softball Federation | Baseball/Softball | 40'000 |
Swiss Basketball | Basketball | 100'000 |
Swiss Boxing | Boxe | 40’000 |
Swiss Canoe | Kanusport | 80'000 |
Swiss Curling Association | Curling | 60'000 |
Swiss Cycling | Bahnradsport | 20'000 |
Swiss Fencing | Fechten | 60'000 |
Schweizer Golfverband | Golf | 80'000 |
Swiss Hockey | Landhockey | 40'000 |
Swiss Ice Hockey Federation | Eishockey | 100'000 |
Fédération Suisse Inline Hockey | Inlinehockey | 40'000 |
Swiss Karate Federation | Karate | 80'000 |
Swiss Orienteering | Orientierungslauf | 80'000 |
Swiss Parkour Association | Parkour | 40’000 |
Swiss Rock'n'Roll Confederation | Tanzsport | 60'000 |
Swiss Rowing Federation SRF | Rudern | 80'000 |
Swiss Sailing | Segeln | 80’000 |
Swiss Shooting | Gewehr | 80'000 |
Swiss Skate | Rollhockey | 20'000 |
Swiss Ski | Biathlon | 40'000 |
Swiss Squash | Squash | 40'000 |
Swiss Streethockey | Streethockey | 40'000 |
Swiss Table Tennis | Tischtennis | 80'000 |
Swiss Tchoukball | Tchoukball | 40'000 |
Swiss Tennis | Tennis | 100'000 |
Swiss Triathlon | Triathlon | 60'000 |
Swiss Unihockey | Unihockey | 100'000 |
Swiss Volley | Volleyball | 100'000 |
Swiss Wrestling | Ringen | 60'000 |
einfache Gesellschaft JUVE (CEVI Schweiz, Jungwacht Blauring Schweiz, Pfadibewegung Schweiz) | Lagersport/Trekking | 140’000 |
Bundesamt für Sport BASPO
Hauptstrasse 247
2532 Magglingen
